Анализ инновационных товаров и их китайских аналогов для оптовых закупок. Включает актуальные цены, проверенных поставщиков, маржинальность и рекомендации по закупкам.
Товар | Розничная цена | Оптовая цена | Примерная маржа | Потенциал прибыли |
---|---|---|---|---|
Двигатель для велосипеда | $299-$599 | $75-$645 | 75-87% | 🔥🔥🔥 Высокий |
Походная стиральная машинка | $49-$89 | $3.45-$15.30 | 65-93% | 🔥🔥🔥 Высокий |
Фонарик с магнитом | $56-$79 | $0.50-$2.50 | 92-99% | 🔥🔥🔥 Очень высокий |
Наушники для сна | $159-$229 | $5.30-$12.45 | 89-97% | 🔥🔥🔥 Очень высокий |
Весы с ИИ | $169-$269 | $3.50-$8.80 | 94-98% | 🔥🔥🔥 Очень высокий |
Подставка для ноутбука | $359-$399 | $12.46-$215 | 46-97% | 🔥🔥 Средний-Высокий |
Таймер фокуса | $59-$79 | $1.46-$6.77 | 86-98% | 🔥🔥🔥 Очень высокий |
ИИ-подруга | $199-$299 | $8.06-$44.00 | 85-96% | 🔥🔥🔥 Очень высокий |
Ароматерапия диффузор | $119-$161 | $11.63-$22.90 | 73-86% | 🔥🔥 Высокий |
Кошелек с GPS | $49-$75 | $1.99-$18.90 | 60-97% | 🔥🔥🔥 Очень высокий |
Расчет производился с учетом цен на Западном рынке. При продаже в РФ расчетные данные прибыли и ROI могут отличаться.
Все найденные поставщики имеют положительные рейтинги и предлагают различные варианты кастомизации продукции.